K-POP
Comeback & Debut
มีนาคม 2023
วันที่ | ศิลปิน | ชื่ออัลบั้ม/ซิงเกิล |
---|---|---|
2 | OnlyOneOf | Seoul Collection (mini album) |
3 | J-Hope (BTS) | On the Street (single) |
SECRET NUMBER | LIKE IT LIKE IT (JPN single) [JPN Debut] | |
6 | CRAVITY | Master : Piece (mini album) |
Onew (SHINee) | Circle (studio album) | |
7 | Cherry Bullet | Cherry Dash (mini album) |
Yuju | O (mini album) | |
9 | TO1 | Hug (special) |
10 | PIXY | Chosen Karma (mini album) |
TAN | Essege (special) | |
TWICE | Ready To Be (mini album) | |
13 | Kai (EXO) | Rover (mini album) |
XODIAC | Calling (single) | |
15 | DRIPPIN | Hello Goodbye (JPN single) |
Kep1er | Fly-By (JPN single) | |
TRENDZ | Blue Set Chapter. New Dayz (single) | |
17 | SUPERKIND | PlaySUPERKIND : Player Gauge 200 (digital single) |
20 | NMIXX | Expérgo (EP) |
Kim Jae Hwan | 봄바람 (single) | |
21 | Bobby (iKON) | S.i.R (single) |
22 | TREASURE | Here I Stand (JPN single) |
VERIVERY | Tap Tap (Japanese ver.) (JPN single) | |
ATEEZ | Limitless (JPN single) | |
PURPLE KISS | DEAR VIOLET (JPN mini album) [JPN Debut] | |
23 | KINGDOM | History of Kingdom : PartⅥ. Mujin (mini album) |
CRAXY | XX (mini ablum) | |
ICHILLIN' | Challenger (digital single) | |
24 | Jimin (BTS) | Face (mini album) [Debut] |
28 | BamBam (GOT7) | Sour & Sweet (studio album) |
Billlie | The Billage of perception: chapter three (mini album) | |
29 | MAMAMOO+ | Act 1, Scene 1 (single) |
CSR | Delight (mini ablum) | |
30 | xikers | House of Tricky : Doorbell Ringing (mini ablum) [Debut] |
Holland | Number Boy (single) | |
31 | Jisoo (BLACKPINK) | Me (single) [Debut] |
Airing Survival Shows
ทุกวัน | ชื่อรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|
พุธ | 🇰🇷 Peak Time | |
พฤหัสบดี | 🇰🇷 Boys Planet | |
🇰🇷 Fantasy Boys | เริ่ม 30 มีนาคม 2023 |
Update
K-Debut
เว็บไซต์ database สำหรับ K-Pop, C-Pop, J-Pop
Email: contact@fandomkpop.com